症例集
親知らず抜歯
症例1
術前
術後
治療の内容 | 埋まっている親知らずの抜歯 初診当日 親知らずを1本抜歯 |
---|---|
治療期間 | 1日〜2週間程度 |
治療費 | 3割負担¥3,000 初診料、検査料、CT、処方箋などを含め約¥10,000 |
治療のリスク | 術後疼痛、腫脹、下顎神経麻痺、などが起こる可能性があります。 |
術前レントゲン
術後抜歯後
治療経過1
治療経過2
インプラント
症例1
術前
術後
治療の内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
治療費 | ¥310,000~550,000 |
治療のリスク | 治療後の疼痛・内出血、麻酔による一時的感覚の喪失 |
症例2
術前
術後
治療の内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
治療費 | ¥310,000~550,000 |
治療のリスク | 治療後の疼痛・内出血、麻酔による一時的感覚の喪失 |
再生療法
症例1
術前
術後
治療の内容 | 歯周組織再生療法 |
---|---|
治療期間 | 15か月 |
治療費 | ¥100,000 |
治療のリスク | 手術後に痛みや腫れ、出血が続くことがある、麻酔による一時的感覚の喪失 |
症例2
術前
術後
治療の内容 | 歯周組織再生療法 |
---|---|
治療期間 | 13か月 |
治療費 | ¥100,000 |
治療のリスク | 手術後に痛みや腫れ、出血が続くことがある、麻酔による一時的感覚の喪失 |
部分矯正
術前
術後
治療の内容 | 部分矯正 |
---|---|
治療期間 | 1年半 |
治療費 | ¥100,000~400,000 |
治療のリスク | 歯を矯正している間、痛みが出ることがある、歯茎が下がることがある |
審美歯科
術前
術後
治療の内容 | セラミック修復 |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
治療費 | ¥85,000~150,000 |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある、歯を一部削る必要がある |
診療内容